Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بلجاني, فاطمة الزهراء | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T10:58:45Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-30T10:58:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10298 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | دور المحاسبة التحليلية في تحسين الرقابة على الانتاج في المؤسسة الانتاجية | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور_المحاسبة_التحليلية_في_تحسين_الرقابة_على_الانتاج_في_المؤسسة_الانتاجية.pdf | 40,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.