Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10341Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عصادي عبد اللطيف | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-04T09:36:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-04T09:36:22Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10341 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | مؤشرات التوظيف النفسي عند الحدي المدمن متكرر الانتكاسة من خلال تطبيق إختبار الروشاخ دراسة اكلينيكية لثلاث حالات بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة فرانس فانون البليدة | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.