Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEGHAZI, Lamia | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-30T13:50:06Z | - |
dc.date.available | 2018-04-30T13:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10789 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est une étude comparative des caractéristiques des couches de Zn sur un substrat d’acier doux à partir de deux procédés de traitement de surface (électrodéposition et galvanisation à chaud). Des tests de caractérisation successifs ont été effectués à savoir : la qualité d’adhérence, l’épaisseur des couches, DRX, MO, MEB, Microdureté, la tenue à la corrosion par la polarisation potentiodynamique. Cette étude nous a permet de conclure que les couches de Zn élaborés ont : une structure homogène et compact, bonne adhérence, bonne dureté et qui résistent mieux à la corrosion dans le milieu (NaCl 35g/l). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | acier doux | en_US |
dc.subject | électrodéposition | en_US |
dc.subject | DRX | en_US |
dc.subject | MO | en_US |
dc.subject | galvanisation à chaud | en_US |
dc.subject | MEB | en_US |
dc.subject | adhérence | en_US |
dc.subject | corrosion | en_US |
dc.title | SYNTHESE ET CARACTERISATION DE DEPOT ZN SUR L’ACIER DOUX | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SYNTHESE_ET_CARACTERISATION.pdf | 9,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.