Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GADOUI, Abdelmalek | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T14:57:50Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T14:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11088 | - |
dc.description.abstract | La fabrication de petits appareils électroniques et la faible consommation d'énergie sont maintenant une préoccupation constante. Il existe un intérêt similaire à l'utilisation de filtres analogiques dans les circuits intégrés dédiés aux applications biomédicales, aux dispositifs portables, etc. Ou simplement pour réduire la surface des circuits exploités en général. Ce projet implique la création de filtres analogiques actifs utilisant le transconductance-condensateur GM-C dans les circuits intégrés. L'avantage d'utiliser des cellules à transconductance (Gm), par rapport aux autres techniques actuelles, est qu'elles sont des éléments simples, capables de travailler à des bands fréquences, permettant d'ajuster les paramètres des filtres réalisés. De nombreux exemples d'applications utilisant ce périphérique sont fournis pour les filtres dans cette mémoire. Nous fournissons également des simulations pour la conception de circuits en utilisant Simplorer et langage VHDL-AMS | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Modélisation par VHDL-AMS des filtres de type OTA-C | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation_par_VHDL_AMS_des_filtres_de_type_OTA_C.pdf | 8,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.