Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DRIDI, ABDELOUAHAB | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:05:42Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T15:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11089 | - |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à l’amélioration du fonctionnement et la mise à niveau du système de commande de l’unité traitement d’eau potable par osmose inverse de la station de pompage N°2 SP2 El-Outaya Biskra qui appartient à la Direction Régionale Bejaia.L’amélioration est basé sur un automate programmable industriel API Siemens S7- 300 et le développement d’un programme de contrôle commande adapté à la modification de l’instrumentation et qui gère le cycle de fonctionnement de l’unité. Pour la commande et la supervision du procédé on a utilisé le WINCC HMI afin de faciliter l’entretien,de moderniser l’unité et enfin la supervision à distance. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Commande et supervision par API d’une unité d’osmose inverse | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commande_et_supervision_par_API...pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.