Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Labed, Khaled | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-14T14:41:26Z | - |
dc.date.available | 2018-10-14T14:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11204 | - |
dc.description.abstract | Les installations électriques telles que les postes de transformations et les lignes électriques constituent tous les deux la partie essentielle d’un réseau électrique qui doit assurer la continuité de l’alimentation en électricité aux consommateurs. Ces installations sont souvent le siège des défauts qui peuvent interrompre la continuité de service. Parmi les défauts les plus persistants on trouve les défauts de type phase-terre. La protection différentielle qui protège contre ce dernier fait l’objet du présent travail. En coutre, ce travail concerne la simulation par Simulink/Matlab d’une protection différentielle à trois cycles de réenclenchement. Les résultats de la simulation obtenus monrent que la protection proposée est très robuste en terme de réponse suite à l’apparition des défauts et en terme de continuité de service c.-à-d., la reproduction du régime nominal dans le cas d’un défaut phase-terre semipermanant ou fugitif. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Simulation d’une protection différentielle à trois cycles de ré-enclenchement | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simulation_d’une_protection_différentielle...pdf | 4,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.