Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Latif, saida | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T09:19:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T09:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11214 | - |
dc.description.abstract | Le recours aux énergies renouvelables dans le domaine de la production d’électricité est devenu une obligation vu la croissance de la demande d’énergie et l’échauffement du globe terrestre. Ce mémoire traite l’impact de l’intégration de l’énergie photovoltaïque dans le réseau électrique se basant particulièrement sur la stabilité statique, le réseau électrique (IEEE30JB) a été pris comme modèle d’étude d’application de ce travail. L’introduction du dispositif de l’électronique de puissance (FACTS) a permis l’amélioration le taux de l’intégration des sources photovoltaïques dans le réseau électrique conventionnel. On utilisent un logiciel adéquat dit PSAT ou plusieurs comparaison ont été établis montrant ainsi l’efficacité de cette étude. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Energie photovoltaïque, intégration, Stabilité statique, | en_US |
dc.subject | CPF (écoulement de puissance continu) | en_US |
dc.subject | FACTS | en_US |
dc.subject | réseau électrique | en_US |
dc.title | Analyse et amélioration de la stabilité statique d’un réseau électrique en présence d’une source photovoltaïque | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse_et_amélioration_de_la_stabilité...pdf | 8,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.