Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DERARDJA, YASSINE | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T07:57:45Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T07:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11481 | - |
dc.description.abstract | Le Système de Production Reconfigurable est une nouvelle approche dans les systèmes de production permettant à ces systèmes d’avoir des structures physiques changeable durant leurs exécutions. Ces systèmes sont, par conséquent, de bons candidats pour satisfaire de nouvelles exigences comme : multifonctions, la sociabilité, l’amélioration des qualités des produits, l’optimisation du temps et du coût de la production, et bien sur un temps de réponse raisonnable face `à d’urgentes demandes de modifications. L’objectif du présent mémoire est de traiter un problème célèbre et reconnu dans les RMS, celui de la sélection de la configuration la plus optimale pour produire un certain produit. Ceci est reconnu en tant que problème multi-objectifs car il s’agit de satisfaire probablement plusieurs objectifs souvent contradictoires. Dans cette ´étude, on considère la satisfaction en même temps « minimisation du temps de production » et aussi « minimisation du coût de production ». Pour traiter ce problème nous avons implémenté des techniques d’optimisation multicritère (Les Algorithme évolutionnaire élitistes pour l’optimisation multiobjectif NSGA-II et SPEA-II). Les algorithmes NSGA-II et SPEA-II prendront en entrée des données relatives au système de production, au produit à produire ainsi que les seuils de convergence souhaites. Ils s’arrête sur un ensemble de solutions optimales dites « front Pareto ». Afin d’aider l’utilisateur à choisir l’une des solutions optimales parmi toutes ces solution, une technique dite TOPSIS est exploitée dans ce mémoire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Conception et optimisation de performance d’un système de production reconfigurable utilisant les algorithmes évolutionnaires multi-objectif | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yassine-derardja.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.