Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11795Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | hani, asma | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T08:36:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-19T08:36:02Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11795 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | التحصيصات السكنية بين البرمجة والانجاز دراسة تحصيصة )حي تكسبت( ولاية الوادي | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| التطبيقي.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| الفصل الأول تحصيصات.pdf | 580,83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الفصل التمهيدي.pdf | 250,78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الفصل الثالث التطبيقي.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| الفصل الرابع الحلول.pdf | 453,4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الفهرس.pdf | 176,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| المراجع.pdf | 371,35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الملخص.pdf | 218,1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الواجهة.pdf | 481,3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| امثلة عن التحصيصات السكنية الفصل 2.pdf | 487,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.