Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ezarga, mohamed amine | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T08:56:49Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T08:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11809 | - |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | التحليل المورفولوجي للأنسجة العمرانية الاثرية وابعاده التخطيطية والتصميمية -دراسة حالة قصر تافيل لت غرداية | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
page de garde.pdf | 196,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
التشكرات و الاهداء.pdf | 154,1 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الخلاصة العامة.pdf | 97,93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل التمهيدي.pdf | 152,6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل الثاني (دراسةحالة).docx | 11,69 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
الفصل الثاني (دراسةحالة).pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل النظري الجزء الثاني ( التحليل العمراني).pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
الفصل النظري الجزئ الاول (مفاهيم عامة).pdf | 198,47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الفواصل.pdf | 225,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
المراجع.pdf | 110,38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الملاحق.pdf | 116,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
الملخص.pdf | 119,64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
فهرس.pdf | 148,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.