Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11906Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bekhouche, Salah_Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T10:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-19T10:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11906 | - |
| dc.description.abstract | L’oscilloscope est un appareil de mesure indispensable dans tous les laboratoires. Actuellement l’oscilloscope numérique remplace presque complètement l’oscilloscope analogique. Pour cela on a pensé à la réalisation d’un oscilloscope numérique portatif. L’oscilloscope réalisé dans ce projet est connectable au PC à l’aide du Bus universel en série (USB). L’interface utilisateur, réalisé sous l’environnement C#, contrôle la communication avec la carte d’acquisition dont le coeur est le PIC 18F4550. La fréquence du signal acquit est limité par le temps de conversion du PIC. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | Réalisation d’un oscilloscope numérique portatif à affichage sur écran PC via le port USB | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bekhouche_Salah_Eddine.pdf | 5,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.