Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12030
Title: | Recherche bibliographique sur l’effet de l’attaque sulfatique externe et interne sur la durabilité des bétons |
Authors: | Larroum, mohamed |
Keywords: | Sulfate Attaque Dégradation du béton Durabilité du Béton Ettringite Rapport de l'eau sur le ciment (E/C) |
Issue Date: | 25-Jun-2018 |
Abstract: | L'objectif de la recherche présentée est l'étude d'une attaque externe et internes par des sulfates sur le béton, et les facteurs limitant l’attaque, et leur l’effet sur la durabilité du béton. A cet effet, nous avons étudié la proportion des sulfates et des valeurs maximales spécifiées dans le ciment, et dans tous les composants en béton (eau de gâchage, sable et gravier ...etc.). Les caractéristiques de chaque béton sont déterminées en fonction des conditions environnementales auxquelles il est soumis, ces caractéristiques déterminent la vitesse de l'attaque par le soufre, notamment la concentration et la qualité du ciment dans le béton, le rapport l'eau sur le ciment (E/C), ce dernier augmente la perméabilité du béton, et donc la pénétration est la propagation des ions soufre plus rapidement dans le béton. De cette manière, nous avons proposé quelques solutions, qui augmenteront la durabilité, telles que la réduction de l'eau sur le ciment (E/C), l'augmentation de l’enrobage, pour le renforcement et le revêtement du béton avec flintkote, qui empêche la pénétration des agents agressifs, ça augmente la résistance accrue du béton et la résistance aux attaques de sulfate au cours des années. Mots- |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12030 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recherche_bibliographique_sur_l’effet_de....pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.