Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12049Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | طراري خولة | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T12:24:27Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-09T12:24:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-06-20 | - | 
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12049 | - | 
| dc.language.iso | ar | en_US | 
| dc.title | تقييم جودة الخدمات الصحية في مؤسسات القطاع الصحي العام من وجهة نظر الزبون دراسة حالة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسكرة | en_US | 
| dc.type | Master | en_US | 
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| طراري _خولة.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
