Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بكیري, ھاجر | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T13:00:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-09T13:00:40Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12086 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à essayer de comprendre l’importance de l’audit social dans l’amélioration de la qualité des publicités/déclarations comptables qui sont devenues une des priorités des sociétés économiques et acteurs financiers. A travers l’étude comparative entre SONATRACHCHEVRON pour la période comprise entre (2011-2016). les résultats ont conclu qu’il y a une importance, de haut niveau, de l’audit social dans l’amélioration de la qualité des publicités/déclarations comptables de la société CHEVRON. Tandis que chez SONATRACH, l’importance de l’audit social dans l’amélioration de la qualité des publicités/déclarations comptables, est à un faible niveau parce que le souci de l’information sociale est à ses débuts. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | أهمیة_التدقیق_الاجتماعي_في_تحسین_جودة_الإفصاح_المحاسبي_للمؤسسة_الاقتصادیة | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بكیري_ھاجر.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.