Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/1232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | A.DJELLOUL | - |
dc.contributor.author | B.DRAOUI | - |
dc.contributor.author | N.MOUMMI | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-11T16:21:26Z | - |
dc.date.available | 2013-01-11T16:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-11 | - |
dc.identifier.issn | 1112 - 3338 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/1232 | - |
dc.description.abstract | Le programme d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments résidentiels obéit à la volonté de l 'Algérie, de favoriser une utilisation plus responsable de l'énergie et d'explorer toutes les voies pour préserver les ressources et systématiser la consommation utile et optimale. Au niveau national le secteur résidentiel est le secteur le plus énergivore, il représente 42 % de la consommation finale. L'objectif de ce travail est de contribuer à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels situés au climat chaud et sec. En premier lieu un état de l'art sur le bilan de consommation énergétique au niveau national et en particulier à la ville de Biskra est donné. Ensuite et dans le but de simuler le comportement énergétique du bâtiment, on a utilisé le logiciel TRNSYS. Deux types de bâtiment ont été simulés et comparés, l'un est considéré comme étant un bâtiment de référence BR et l'autre un bâtiment basse consommation BBC dont une enveloppe isolée (murs, terrasse et vitrage). Les résultats de la simulation montrent que les besoins énergétiques en refroidissement du bâtiment BBC font quasiment le 1/ 3 de ceux du bâtiment BR et que la différence de l'Intensité Energétique IE entre les deux bâtiments est de l'ordre de 70,62 KWh/m². | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance énergétique | en_US |
dc.subject | consommation électrique | en_US |
dc.subject | bâtiment résidentiel | en_US |
dc.subject | bâtiment basse consommation | en_US |
dc.subject | climat chaud et sec | en_US |
dc.subject | simulation | en_US |
dc.subject | TRNSYS | en_US |
dc.subject | besoins en refroidissement | en_US |
dc.subject | intensité énergétique | en_US |
dc.title | SIMULATION DU COMPORTEMENT ENERGETIQUE DES BATIMENTS RESIDENTIELS AU SUD ALGERIEN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | CS N 17 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-djelloul.pdf | 750,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.