Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SABAH, Reyhab | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T08:36:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T08:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12344 | - |
dc.description.abstract | Les machines asynchrone ont dévasté le monde industriel pour sa solidité et faible coût, malgré ces avantages, elles ont été affecté par défauts très différents peut être ne sont pas claires, et si cette machines n’ont été traité peut être elles causer de grandes pertes. Ceci impose la mise en oeuvre d’un système de surveillance pour garantir le bon fonctionnement des les machines asynchrones pour connaître leurs défauts, pour sa il fit trouver une synthèse décrive le comportement de ces machines en précision. Dès lors que nous proposons la machine par une méthode des éléments finis dans logiciel flux 2D, et nous posons les défauts fictives dans un modèle et nous leurs révélons par la méthode transformée en ondelettes | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Modélisation Des Défauts Dans Le Système Électromagnétique | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation_Des_Défauts_Dans_Le_Système....pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.