Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUZEGAG, SALIMA | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T09:46:35Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T09:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12368 | - |
dc.description.abstract | L’adsorption est un procédé qui constitue souvent une technique de choix ,complémentaire à la filière de base, parce qu’elle est efficace dans la rétention et l’élimination des composés organique (substance humique) et minérales solubles d’une eau sans être modifiés. Dans cet état d’esprit ,l’objectif de notre étude est de tester les performances du charbon actif en poudre et en grains sur l’éliminationde la matière organique de type humique contenue dans le barrage de Koudiet Meddaour. Différents paramètres réactionnels ont été également adopté, dont le traitement a enregistré des résultats encourageants. Une cinétique est assez courte, l’équilibre est atteint pendant 25 min et 40 min d’agitation respectivement pour le charbon actif en poudre et celui en grains.Les performances d’élimination de la matière organique de type humique par utilisation du charbon actif sont obtenues pour une teneur initiale ajoutée en substances humiques égale à 2 mg/l et une masse de charbon actif de 0,3 g/l. Le pH acide est le pH optimal du traitement .Les d’isotherme modèles de Langmuir et de Freundlich sont parfaitement applicables pour les résultats obtenus. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Matière organique type humique, | en_US |
dc.subject | adsorption | en_US |
dc.subject | charbon actif en poudre et en grains | en_US |
dc.title | Elimination de la pollution organique des eaux de barrage Koudiet Meddaour par adsorption sur charbon actif | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elimination_de_a_ollution_organique_des_eaux...pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.