Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chabira, zaher | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-21T13:05:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-21T13:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12507 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a pour but d’étudier, par la voie de l’expérimentation au laboratoire, l’effet du seuil mince sur le ressaut hydraulique dans canal trapézoïdal asymétrique. Deux grandes parties se sont avérées nécessaires : une première partie bibliographique à travers laquelle nous avons passé en revue les travaux actuels entrepris dans ce domaine ; une seconde partie à caractère expérimental a permis d’obtenir avec de bonnes corrélations des relations empiriques, montrant l’effet du seuil sur les caractéristiques de ce type de ressaut. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | ressaut hydraulique, | en_US |
dc.subject | canal trapézoïdal asymétrique | en_US |
dc.title | Etude expérimental de l’effet du seuil mince sur le ressaut hydraulique dans un canal trapezoidale asymétrique | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_expérimental_de_l’effet_du_seuil_mince_sur_le_ressaut_hydraulique_dans_un_canal_trapezoidale_asymétrique.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.