Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حرزالله, محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-21T13:31:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-21T13:31:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12514 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | أثر الاستثمار في رأس المال البشري على أداء العاملين دراسة حالة مكتب الدراسات والإنجاااات في التخطيط العمرانجي باتنة | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| harezallah_mohamed.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.