Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شيخ, عبد القادر | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T09:26:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-22T09:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12538 | - |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | أثر استخدام المحاسبة الإبداعية على جودة القوائم المالية - در ا سة استطلاعية لعينة من المؤسسات وأر ا ء مدققين - | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chikh_abdelkader.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.