Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHOZLANE, FATMA ZOHRA | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T09:15:00Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T09:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12635 | - |
dc.description.abstract | Le développement des procédés d’adsorption sur charbon actif est un domaine de recherche d’actualité, La préparation des charbons activés possédant des propriétés spécifiques attirent de plus en plus l’attention des chercheurs et la valorisation des sousproduits industriels connaît actuellement un essor remarquable. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail. Il s’agit de la préparation de charbons actifs à partir de noyaux de dattes pour l’élimination du colorant bleu de méthylène par adsorption , la décoloration par l’utilisation de cet adsorbant est supérieur à 86% et 76.64% respectivement pour charbon actif et brute. Différents paramètres expérimentaux ont été analysés : masse d’adsorbant, temps de contact et l’effet de pH. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Adsorption, | en_US |
dc.subject | bleu de méthylène | en_US |
dc.subject | noyaux de dattes, | en_US |
dc.subject | charbon actif | en_US |
dc.title | Elimination du colorant bleu de méthylène sur un charbon actif préparé à partir des noyaux de dattes | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elimination_du_colorant_bleu_de_méthylène....pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.