Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbari, soumia | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T14:08:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T14:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12651 | - |
dc.description.abstract | Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment à usage d’habitation (R+8) contreventement mixte , implanté à la wilaya de Annaba. Cette région est classée en zone Iia (moyenne sismique) selon le RPA99 version 2003. En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99V2003 et B.A.E.L91, cette étude se compose de deux parties: La première partie entame la description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux, ensuite le pré dimensionnement de la structure, la descente des charges.et le calcul des éléments principaux et secondaires (poutrelles, escaliers, acrotère ,balcon, et plancher) En fin on va faire une étude dynamique de la structure avec le logiciel ROBOT, afin de déterminer les différentes sollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d'exploitation et charge sismique), et on terminer le travaille avec une conclusion générale. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Eude d’un bâtiment (R+8) avec un système de contreventement Mixte | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eude_d’un_bâtiment_(R+8)....pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.