Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chouiyeb, Hassna | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T08:01:34Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T08:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12674 | - |
dc.description.abstract | Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment à usage d‘habitation (R+8), implanté à la wilaya de Setif, cette région est classée en zone de moyenne sismicité (Zone IIa) selon le RPA99 version 2003. Un calcul para-séismique été établie à l’aide d’un logiciel, le ROBOT 2018. En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99V2003 et B.A.E.L91 modifié 99), on a pu assurer la stabilité de la structure par un contreventement mixte (Voiles/ portiques) avec un ferraillage des éléments structuraux assurant la résistance de la structures aux différents sollicitations. Selon les caractéristiques données du sol, l’infrastructure adoptée est de type semelle filante. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation (R+8) à Contreventement mixte (portique –voile) | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_d’un_bâtiment_à_usage_d’habitation_(R+8)_à....pdf | 9,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.