Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12723| Title: | أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في الجزائر / دراسة تحليلية للفترة2000-2018 |
| Authors: | بن عطية, سمير |
| Issue Date: | 20-Jun-2019 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12723 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 فهرس المحتويات.pdf | 156,84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الإهداء1 s.pdf | 103,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الخاتمة.pdf | 50,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| المقدمة.pdf | 193,59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ.pdf | 229,89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| الواجهة.pdf | 357,68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| شكر 1.pdf | 66,12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ف 1.pdf | 534,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ف2.pdf | 270,18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ف3.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| قائمة المراجع- 1.pdf | 111,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.