Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | maayouf, lamia | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T08:19:48Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T08:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13413 | - |
dc.description.abstract | L’étude a évalué l’effet du stade de lactation sur la qualité physico-chimique du lait de vache Prim’Holstein. Elle a été réalisée dans la Wilaya de M’Sila, en printemps sur des vaches laitières en début et en milieu de lactation. Un effectif de 64 vaches laitières, conduits en semi intensif, ont été alimentés à base d’avoine, de concentré et d’eau. Les échantillons de lait ont été prélevés lors de la traite du soir. Les échantillons ainsi prélevés sont acheminés au laboratoire de la laiterie Hodna pour effectuer les différents tests physicochimiques (protéine,MG, lactose, EST, pH, acidité, densité) les résultats de ces analyses ont montré un effet significatives sur la majorité des paramètres étudiés. Cette étude nous a conduit à confirmer que le stade de lactation a un impact plus important sur la variation de la qualité physico-chimique . Mots clés : stade de lactation, race, lait, analyses physico-chimiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Effet du stade de lactation sur la composition physico-chimique du lait de vache holstein dans la région de M’Sila | en_US |
dc.title.alternative | Sciences Agronomiques | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
maayouf_lamia.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.