Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | rafaie, fatima zohra | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T12:21:28Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T12:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13492 | - |
dc.description.abstract | Dans cette présente étude 20 souches d’actinomycètes isolées à partir des sols provenant des régions Biskra et Touggourt ont été étudiées afin de mettre en évidence leurs caractéristiques phénotypiques (macromorphologiques et micro-morphologiques) et leurs aptitudes à hydrolyser différents substrats. Les souches isolées montrent des propriétés phénotypiques identiques au Actinomycètes qui sont des bactéries aérobies filamenteuses à Gram positif sporulées à croissance lente (10 à 15 jours). Les résultats des tests biochimiques indiquent que les isolats utilisent la xylose et l’inositol comme source de carbone ; mais n’utilisent pas le glycérol. Les isolats d'actinomycètes ont montré une capacité remarquable à dégrader certains composes (cellulose, amidon, caséine, gélatine, mais pas le xylène) ce que leur bagage enzymatique important. Mots clés : Actinomycètes, étude phénotypique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Caractérisation phénotypique des actinomycètes du sol des régions arides | en_US |
dc.title.alternative | Sciences biologiques | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rafaie_fatima_zohra.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.