Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | zine, aicha | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T13:14:34Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T13:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13500 | - |
dc.description.abstract | Dans notre cadre d'étude le problème posé par les déchets des fientes du pigeon et des papiers. Le compostage des déche organique représenté une orientation stratégique. Nous avons réalisé des analyses physico-chimique et biologique, du compost obtenus après 18 mois de compostage a fin d'évaluer la stabilité et la maturité de compost. Les résultats indiquent que le compost à testé de bonne qualité et riche en matière organique, et des éléments minéraux comme l'azote, le phosphore. Cependant, les tests de germination du plante, et test de phytotoxicité par les grains de cresson, montrent que le taux de germination est supérieur de 50 %, tandis que le compost à testé n'est pas toxique aux vers de terres. En plus en peut l'utiliser comme engrais naturel pour l'amélioration de la fertilité du sol. Mot clés: déchets des fientes, compost, compostage, testes de germination. Abstract: In our study the problem posed by the waste of pigeon droppings and papers. The composting of organic dechee represented a strategic orientation. We carried out physicchemical and biological analyzes of compost obtained after 18 months of composting in order to evaluate the stability and the maturity of compost and to valorize it as a fertilizer amendment. Of the ground. Our results indicate that the compost has tested of good quality and rich in organic matter, and mineral elements such as nitrogen, phosphorus, magnesium, calcium. However, the tested germination of plants and phytotoxicity test by cress seeds, Show that the germination test is 50% higher, while the tested compost is not toxic to earthworms. As more as possible can be used as natural fertilizer to improve soil fertility. Keywords: pigeon droppings, composting, compost, germination test. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Evaluation de qualité du compost d’un mélange fiente de pigeon et papier âgé de 18 mois | en_US |
dc.title.alternative | Sciences biologiques | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zine_aicha.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.