Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hassanine Ghada, Hassani Amina | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T08:02:03Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T08:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13755 | - |
dc.description.abstract | In this research, the properties of a binary composite oxide BiFeO3 -Bi2O3 synthesized by three different methods, namely: sol-gel, sol-gel combustion and selfcombustion, have been studied and characterized by various techniques including: XRD, FTIR, TGA and UV-Vis. The obtained results confirm the formation of the composite mixture BiFeO3-Bi2O3. The photocatalytic properties of the above mentioned composite have been investigated throughout the photodegradation of methyl orange. BiFeO3- Bi2O3 prepared by self-combustion has shown good results. It was found that 89.27% of MO was degraded in the presence of the composite under study. Key words BiFeO3-Bi2O3, photodegradation , XRD, FTIR, UV-Vis, methyl orange. Résumé : Dans cette recherche, Les propriétés d’un composite oxyde binaire BiFeO3–Bi2O3 synthétisé par trois méthodes différentes nommées : sol gel, auto combustion et sol gel combustion, ont été étudiées et caractérisées par diverses techniques y compris : DRX, FTIR, ATG et UV-Vis. Les résultats obtenus confirment la formation d’un mélange composite BiFeO3–Bi2O3. Les propriétés photocatalytiques du composite mentionné audessus ont été enquêtées par la photodégradation de méthyle oronge. Le BiFeO3- Bi2O3 préparé par auto combustion a montré de bons résultats. Il a été trouvé que 89.27% de MO sont dégradés en présence du composite sous étude. Mots clés : BiFeO3, photodégradation, DRX, UV-Vis, méthyle orange. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Synthèse, caractérisation et propriétés Photo-catalytique d’un composite à base de Fer et Bismuth BiFeO3-Bi2O3 | en_US |
dc.title.alternative | chimie | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hassaine_ghada_et_hassani_amina.pdf | 4,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.