Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | chadli, hadjer | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T07:52:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T07:52:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13799 | - |
dc.description.abstract | Etude spectroscopique d’ion Er3+ dans le système vitreux Sb2O3-PbO-ZnO Ce travail s’inscrit dans l’étude d’une série du système ternaire Sb2O3-PbO-ZnO, avec toutes les propriétés physique, afin de mieux comprendre la relation existant entre ces propriétés physico-chimiques el les modifications structurales qui interviennent, et la recherche des verres stables dopés à l’erbium pour l’utilisation dans plusieurs domaine optiques. Plusieurs mesures physiques des verres 70 Sb2O3-(30-x)PbO-xZnO, ont été déterminées, il s’agit de la température de transition vitreuse, la densité, le coefficient de dilatation thermique et la micro dureté Vickers. Etude spectroscopique des ions erbium des verres (70-x)Sb2O3-27PbO-3ZnO-xErCl3, dopés par 0.25, 0.5 et 1.0 d’ErCl3, ont été étudiés en utilisant les spectres d’émission dans le domaine IR à température ambiante et à basse température. Les mots clés : terre rare, verre, spectre d’émission, oxyde d’antimoine, propriétés physique. Spectroscopic study of Er3+ ion in the vitreous system Sb2O3-PbO-ZnO This work is part of the study of a series of the ternary system Sb2O3-PbO-ZnO, with all the physical properties, in order to better understand the relationship between these physico-chemical properties and the structural modifications involved, and the search for stable erbium-doped glasses for use in several optical domains. Several physical measurements of 70 Sb2O3-(30-x) PbO-xZnO glasses were determined, these are the glass transition temperature, the density, the thermal expansion coefficient and the microhardness Vickers. Spectroscopic study of erbium ions of (70-x) Sb2O3-27PbO-3ZnO-xErCl3 glasses, doped by 0.25, 0.5 and 1.0 of ErCl3, were studied using emission spectra in the IR. At ambient and low temperature Key words : rare earth, glass, emission spectrum, antimony oxide, physical properties. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude spectroscopique d’ion Er3+ dans le système vitreux Sb2O3-PbO-ZnO | en_US |
dc.title.alternative | physique | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hadjer_chadli.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.