Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASSENI, Mohamed Nacer eddine | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T08:05:19Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T08:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14454 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de ce mémoire, on présente une étude théorique et la simulation de la technique de la commande directe du couple (DTC). Cette dernière est sans doute une solution très prometteuse aux problèmes de robustesse et de la dynamique rencontrés dans la commande vectorielle à flux orienté. Cette technique est appliquée à un moteur asynchrone à cage d’écureuil alimenté par un onduleur triphasé à deux niveaux. Les résultats de la simulation via Matlab/Simulink valide cette technique de contrôle. Mots clés: Machine asynchrone MAS, Onduleur triphasé à deux niveaux, La commande directe du couple DTC | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Commande Directe du Couple d’une Machine Asynchrone | en_US |
dc.title.alternative | Electrotechnique | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HASSENI_Mohamed_Nacer_eddine.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.