Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | chakiche, ammar | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-15T08:01:16Z | - |
dc.date.available | 2019-12-15T08:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14523 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail de recherche était l’étude technologique d’une appareil d’essai de fluage en traction , on a fait une modification des mors pour pouvoir expérimenter des échantillons de forme prismatique , et nous avons étudié la phénomène de fluage sur des matériaux composites et enregistré les résultats en des courbes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Étude technologique d'un appareil d'essai de fluage en traction | en_US |
dc.title.alternative | Génie Mécanique construction | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chakiche_ammar.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.