Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | chahed, nadjah | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-22T14:11:46Z | - |
dc.date.available | 2019-12-22T14:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14724 | - |
dc.description.abstract | La qualité de vie s'est considérablement améliorée au siècle dernier, principalement en ce qui concerne l'accès aux services. Cependant, la forte industrialisation et l’augmentation de la population dans les zones urbaines ont constitué un défi majeur pour les administrateurs, les architectes et les urbanistes. Ce mémoire étudie le tissu urbain intelligent et la ville intelligente ainsi que leurs caractéristiques les plus représentatives. En outre, diverses solutions sont proposées pour résoudre les multiples problèmes au quels sont confrontés les villes actuelles futures (essentiellement dans le milieu aride et semi-aride). Une articulation entre ville intelligente numérique et durable est abordé | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | THEME : L’INTELLIGENCE :DU BATIMENT A LA VILLE PROJET : INSTITUT DE TECHNOLOGIE | en_US |
dc.title.alternative | architecture | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nadjah_chahed.pdf | 12,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.