Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | machouche, djelloul | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T12:23:54Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T12:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14864 | - |
dc.description.abstract | Les conclusions auxquelles a abouti le présent travail, sont résumées dans les points suivants : Présentement, le séisme en tant que chargement dynamique reste l’une des plus importantes et dangereuses actions à considérer dans le cadre de la conception et du calcul des structures. L’analyse d’une structure irrégulière a été rendue possible grâce à l’outil informatique et au logiciel performant de calcul, robot qui est un logiciel qui permet la modélisation de toute structure avec une grande précision. La connaissance du comportement dynamique d’une structure en vibrations libres non amorties, ne peut être approchée de manière exacte que si la modélisation de celle ci se rapproche le plus étroitement possible de la réalité. Rappelons que la 1ère étape de l’analyse dynamique d’un modèle de structure consiste dans le calcul des modes propres et des fréquences naturelles de vibrations. Il est indéniable que l’analyse sismique constitue une étape déterminante dans la conception parasismique des structures. En effet des modifications potentielles peuvent être apportées sur le système de contreventement lors de cette étape. Par conséquent, les résultats déduits de l’étape de pré dimensionnement ne sont que temporaires lors du calcul d’une structure. Cette étude nous a permit l’application de toutes les connaissances théorique acquises durant notre formation. De plus elle nous à permis maîtriser l’utilisation du logiciel robot qui est très pratique pour les bâtiments. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Conception et calcul d’un bâtiment R+9 á usage d’habitation avec un système de contreventement mixte | en_US |
dc.title.alternative | Génie civil | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
machouche_djelloul.pdf | 8,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.