Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | nouar, sara | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T06:59:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-09T06:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14874 | - |
dc.description.abstract | Ce Projet de fin d’Etudes a été l’occasion d’appréhender la complexité du domaine du génie civil, notamment par la découverte des multiples notions mises en jeu, du règlement parasismique et de son application. Il nous a également permis de comprendre plusieurs facettes du métier d’ingénieur et d’utiliser le logiciel ROBOT2009 version 2018 , en conclusion suivante : - La bonne disposition des voiles, joue un rôle important sur la vérification de la période, ainsi que sur la justification de l’interaction "voiles-portiques". - L’existence des voiles dans la structure a permis la réduction des efforts internes de flexion et de cisaillement au niveau des poteaux , ceci a donné lieu à des sections de poteaux soumises à des moments relativement faibles, donc le ferraillage avec le minimum du RPA s’est imposé. résistance de la structure, avec la mise en place des procédures de contrôle adéquates. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Calcul d'une structure à usage d'habitation avec contreventement mixte R+10 | en_US |
dc.title.alternative | Génie civil | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nouar_sara.pdf | 16,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.