Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | laoubi, madani | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T14:14:29Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T14:14:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14928 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce projet est l'étude d’un pont à poutre en béton précontraintes, isostatique identique de 150 m de longueur par pré tension. Ce pont situé sur la pénétrante reliant TIZI OUZOU à l’autoroute Est-Ouest au niveau de DJEBAHIA sur 48 Km. Après le calcul des sollicitations par la méthode de Guyon-Massonnet et aussi par un calcul numérique à l’aide du logiciel SAP2000, nous procédons au calcul de la précontrainte et à la détermination de ferraillage des éléments constructifs du tablier ainsi qu'à leurs vérifications selon les règlements en vigueur. En dernier lieu, en établira le dimensionnement des appuis de pont Mots Clés : pont, béton précontraint, isostatique, pré tension, Guyon-Massonnet. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude d'un Pont à pouters en béton précontrainte sur la pénétrante de TIZI OUZZOU | en_US |
dc.title.alternative | Voies et Ouvrages d’Arts (VOA) | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
madani_laoubi.pdf | 12,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.