Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | madi, mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T06:56:26Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T06:56:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14932 | - |
dc.description.abstract | Notre projet de fin d’étude rentre dans le cadre du domaine des infrastructures de transport, et en particulier les routes. Ce projet présente une étude détaillée d’un dédoublement de la route nationale RN28 (102+000 ; 110+000) sur un tronçon de 8Km de Barika vers El-djezzar. Cette étude se compose de trois parties : • Présentation du projet, étude géotechnique. • Étude de trafic et dimensionnement de chaussée • Géométrie de la route, conception d’un carrefour giratoire. • Details quantitatif et estimatif. Mots clés : • Dédoublement. • Trafic. • Carrefours. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Étude du dédoublement de la RN28 sur 8km | en_US |
dc.title.alternative | Voies et Ouvrages d’Arts (VOA) | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Madi_Mohammed.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.