Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | rahmani, sara | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T12:05:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T12:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14964 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a pour a but de contribuer expérimentalement à l’étude du ressaut hydraulique contrôlé par seuil mince évoluant dans un canal trapézoïdal asymétrique. Deux grandes parties ont été nécessaires: une première partie bibliographique à travers laquelle nous avons passé en revue les travaux entrepris dans ce domaine ; une deuxième partie expérimentale ou on a détaillé notre étude expérimentale concernant le rendement du ressaut étudié. Les équations obtenues sont représentées en termes adimensionnels, afin de permettre leur utilisation dans la pratique. Mot clé : ressaut hydraulique, Canal trapézoïdale asymétrique, Seuil mince, rendement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Etude expérimentale du rendement du ressaut hydraulique contrôlé par seuil mince dans un canal trapézoïdal asymétrique a convergent rectangulaire | en_US |
dc.title.alternative | Hydraulique Urbaine | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rahmani_sara.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.