Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14968
Title: | ETUDE DE LA FAISABILITE DE LA RECHARGE DE LA NAPPE D'EL MAADAR -BOUSSAADA-PAR LES EAUX DE CRUES |
Other Titles: | Hydraulique Urbaine |
Authors: | BEN DINE, SEIF EL ISLEM |
Issue Date: | 20-Jun-2019 |
Abstract: | Parmi toutes les actions destinées à l’amélioration des eaux souterraines, la recharge artificielle constitue un outil de gestion, parfois précieux et aussi un remède pour assurer une restauration de la ressource. Elle consiste, en plus de l’alimentation naturelle, à introduire dans le réservoir souterrain des quantités importantes d’eau, essentiellement de surface pour leur éviter d’une part d’être perdues et pour pouvoir d’autre part les réutiliser dans des conditions de régime et de qualité différentes. Elle offre de même la possibilité, lorsque les conditions hydrogéologiques le permettent, de restaurer l’équilibre naturel des nappes. C’est dans ce cadre que nous avons entrepris cette étude de faisabilité de recharge artificielle de la nappe d’El Maader (Bou Saada) qui présente un site propice et favorable à ce type de technique de gestion d’eau. La solution choisie dans notre cas est un ensemble de dispositifs composé de seuils, de puits filtrants et de zone d’épandage installés au droit de deux oueds ; celui de Bou Saada et de Maiter. Ces dispositifs permettent un emmagasinement des eaux de crues et favorisent l’infiltration vers la nappe du Mio-Pliocène. Abstract This study focused on finding solutions concerning a potential recharge for the aquifer in Bou-Saada area which, in recent years, is affected by water-deficient. In fact, there is only one source that is groundwater and it is in decrease due to excessive consumption. After the hydrologic and hydrogeologic study of Oued Bou-Saada and Oued Maitar, we suggested that the quantities of water should be exploited by means of three systems in order to recharge water: sills installed at the level of the two Oueds, absorbing wells and finally spreading water on the free-soil surfaces to recharge the aquifer. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/14968 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENDINE_SEIF_ELISLAM.pdf | 10,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.