Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAKEHAL, M | - |
dc.contributor.author | DEBABECHE, M | - |
dc.contributor.author | MANSRI, N | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-23T19:14:05Z | - |
dc.date.available | 2013-12-23T19:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/153 | - |
dc.description.abstract | L'étude se propose d’analyser expérimentalement, les caractéristiques du ressaut hydrauliques forcé par marche positive, évoluant dans un canal triangulaire à angle d’ouverture de 90°. L’objectif principal de cette étude est de trouver les relations fonctionnelles, exprimées en termes adimensionnels, liant ces caractéristiques. Une étude comparative avec l’approche de Debabèche et Achour (2007) sera également proposée. | en_EN |
dc.language.iso | fr | en_EN |
dc.subject | Ressaut hydraulique | en_EN |
dc.subject | marche positive | en_EN |
dc.subject | canal triangulaire | en_EN |
dc.subject | bassin de dissipation | en_EN |
dc.title | EFFET DE LA MARCHE POSITIVE SUR LE RESSAUT HYDRAULIQUE DANS UN CANAL TRIANGULAIRE | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Appears in Collections: | Journal N 08 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8.lakehal.pdf | 304,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.