Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جابوربي محمد ايهاب | - |
dc.contributor.author | غلوجي عبد السلام | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T12:01:13Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T12:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/15498 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية الى معرفة وتقصي مدى تاثير النشاطات اللاصفية المدرس ية الخارجية على تنمية الدافعية العقلية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية كما تهدف الى الكشف عن الفروق بين الممارسين وغير الممارسين للنشاطات اللاصفية في مستوى الدافعية العقلية يتكون مجتمع الدراسة من مجموع التلاميذ المسجلين في الثانوية ككل على مس توى اربع ثانويات ضمن بلدية بسكرة حيث تظم 64 فوجا تربويا يمارسون بانتطام حصص تربية البدنية والرياضية تتراوح اعمارهم بين 15 و 18 سنة وقد بلغ افراد المجتمع الاصلي للدراسة 1989 موزعين على اربع ثانويات ولتحقيق اهداف الدراسة كان سيتم تطبيق المنهج الوصفي ولجمع بيانات الدراسة اس تخدام مقياس للدافعية العقلية مكيف من طرف الباحث ماخوذ من النسخة الاصلية لمقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية CM3 ولجمع بيانات الدراسات الدراسة تم استخدام الاساليب الاحصائية التالية :المتوسطات الحسابية والاحراف المعياري معامل الارتباط بيرسون الخطي | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | دور الأنشطة الرياضية اللاصفية الخارجية في تنمية الدافعية العقلية لدى تلاميذ المرحلة ثانوي دراسة ميدانية في بعض ثانويات بلدية بسكرة | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Appears in Collections: | Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives (ISTAPS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020DJABOURABIetGHALOUDJI.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.