Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAZOUZ, S | - |
dc.contributor.author | MEZRAG, H | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-23T21:15:37Z | - |
dc.date.available | 2013-12-23T21:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-23 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/168 | - |
dc.description.abstract | Ce papier a pour but de mettre en lumière le rôle important de l’approche d’évaluation post occupationnelle (EPO) comme outil d’évaluation de la performance du logement et l’évaluation de la satisfaction des usagers en se basant essentiellement sur les impressions et la perception des utilisateurs sur leur espace de vie ou de travail. Cette approche est généralement utilisée dans les pays anglo-saxons, nous l’avons adoptée dans notre recherche pour évaluer la satisfaction dans les logements sociaux locatifs dans la ville de M’sila. | en_EN |
dc.language.iso | fr | en_EN |
dc.subject | Logement social, évaluation post occupationnelle, performance, satisfaction. | en_EN |
dc.title | L’APPROCHE D’EVALUATION POST OCCUPATIONNELLE : UN OUTIL DIAGNOSTIQUE DE LA PERFORMANCE DU LOGEMENT | en_EN |
dc.type | Article | en_EN |
Appears in Collections: | CS N 15 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
011-merzeg.pdf | 97,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.