Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/17407Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لحباري سندس | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T09:21:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-25T09:21:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/17407 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | جودة الخدمة الصحية كمعيار لتقييم أداء العاملين دراسة حالة في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باتنة | en_US |
| dc.title.alternative | العلوم الاقتصادية | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lahbari_soundous.pdf | 6,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.