Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/17578Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | انتصار بلواعر | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/17578 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | مؤشرات الصحة النفسية لدى المسنات القاطنات بالريف و المدينة دراسة عيادية لحالات بمنطقة الدوس | en_US |
| dc.title.alternative | علم النفس | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| انتصار_بلواعر.pdf | 462,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.