Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/18305
Title: | أثر وحدات تعليمية مقترحة على المهارة الحركية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية مابين 16 و 18 سنة دراسة ميدانية على مستوى ثانويات بلدية سيدي عقبة ولاية بسكرة |
Authors: | مرمي عبد اللطيف |
Keywords: | وحدات تعليمية, المهارة الحركية, المراهقة |
Issue Date: | Jul-2021 |
Abstract: | -ملخص الدراسة: جاءت الدراية تحت عنوان "أثر وحدات تعليمية مقترحة على المهارة الحركية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية مابين 16 و 18 سنة حيث تهدف الى التعرف على أثر وحدات تعليمية مقترحة على المهارة الحركية لدى تلاميذ المرحلة الثانويةمابين 16 و 18 سنة، وكذا معرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الاختبارين القبلي والبعدي. أما الفرضية العامة " للوحدات التعليمية المقترحة أثر إيجابي على المهارة الحركية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية مابين 16 و 18 سنة ",حيث تم اختبار عينة البحث بالطريقة العشوائية من ثانوية السايب بولرباح بلدية سيدي عقبة ولاية بسكرة، تم اختيار 24 تلميذ وكانت النسبة لعينة البحث ) %2.66 ( من مجموع المجتمع الأصلي البالغ ) 900 ( تلميذ، واستخدمنا بطارية الاختبارات،وتوصلنا أن للوحدات التعليمية المقترحة أثر إيجابي على المهارة الحركية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية مابين 16 و 18 سنة، أما أهم الاقتراحات فكانت: - زيادة من وقت الحصص التعليمية وكذلك زيادة حصص التربية البدنية خلال الأسبوع الواح د في كل الأطوار. - بناء وحدات تعليمية على أسس علمية والاعتماد على المراجع العلمية. - اجتناب تكرار والاعتماد على نفس الوحدات التعليمية كل موسم دراسي. - إدراك أهمية الأنشطة الرياضية في حياة المراهق ودورها في تطوير شخصيته في كل الجوانب. - ضرورة التنويع والتغيير في مضمون البرامج المقررة حسب الفترة التعليمية للتلميذ نفسه. Study summary: The study is under the title "The effect of proposed educational units on the motor skill of secondary school students (16-18) years old " which aims to identify the impact of the proposed educational units on the motor skill of secondary school students (16-18), as well as knowing the differences that have a statistical significance between the control group and the experimental group in the pre and post tests. As for the general hypothesis, "the proposed educational units have a positive effect on the motor skill of secondary school students (16-18)", as the research sample was tested in a random way from the secondary school of Al-Saib Bou Rabbah, Sidi Okba, Biskra. The number of the chosen students is (24 students), and the percentage of the research sample is (2.66%) out of the original community of (900) students. We used the test cards, and we found that the proposed educational units have a positive effect on the motor skill of secondary school students (16-18). The most important suggestions were: - increasing the time of educational sessions, as well as increasing the physical education classes during one week for all levels. - Building educational units on scientific foundations and relying on scientific references. - Avoiding repeating and relying on the same educational units every academic season. - Realizing the importance of the sportive activities in a teenager's life and its role in developing his/her personality in all aspects. - The necessity of diversification and change in the content of the scheduled programs according to the educational period for the student him/herself. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/18305 |
Appears in Collections: | Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives (ISTAPS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021MARMIaBDELLATIF.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.