Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ألفة مزيو | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T21:56:17Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T21:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-23 | - |
dc.identifier.issn | 1187-2335 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/2061 | - |
dc.description.abstract | Le processus de perception de la qualité du service , a une importance immense pour l’évaluation de la qualité d’offre de l’entreprise, son bon fonctionnement, et en conséquence sa réputation, dont la compréhension présente un atout ou un facteur de sucée, dans un environnement instable, changeable, à tout les dimensions, et donc provoque une avantage concurrentiel durable, et un barrière à l’entrée difficile à surmontée par ses concurrents. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | dimentions du qualité de service | en_US |
dc.subject | qualité perçus | en_US |
dc.subject | écarts qualité | en_US |
dc.title | الجودة المدركة للخدمة "La qualité perçu de service" | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | العدد الإفتتـــاحــي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13مقالة ألفة المركز الجامعي الوادي.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.