Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عروسي, الأمين | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-19T09:11:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-19T09:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23204 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام عامل التدريب مع تزامن بداية نمو العضلات بتأثير هرمون النمو في تطور القوة العضلية لدى ناشئي كرة القد لأقل من 13 سنة و15 سنة.حيث تم قياس اختبارات القوة العضلية باستخدام اختبار (SJ) "Squat jump " واختبار (CMJ ) "Contre MouvementJump" بواسطةجهاز (Myotest) بغية معرفة الفرق الحاصل بين الفئتين لصفة القوة ومدى تأثير عاملي النمو والتدريب بين هاتين الفئتين | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | U15-U13 دراسة ديناميكية تطور صفة القوة لدى ناشئي كرة القدم دراسة ميدانية على مستوى أندية القسم الولائي لكرة القدم - بسكرة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département des sciences et techniques des activités physiques et sportives (ISTAPS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elamine_aroussi.pdf | 14,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.