Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khaoula, AMRAOUI | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T14:20:04Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T14:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23334 | - |
dc.description.abstract | Il est bien connu que les stratégies passives appliquées dans les bâtiments traditionnels répondent de manière adéquate aux exigences climatiques et réussissent à fournir un confort intérieur maximal avec une consommation d'énergie minimale. De ce point de vue, il est intéressant d'évaluer quantitativement l'efficacité des stratégies vernaculaires pour améliorer la performance environnementale de l'enveloppe des bâtiments contemporains dans les conditions d’un climat désertique, d’autant plus que l’architecture vernaculaire est bien connue pour ses qualités d’adaptation climatique. Cette étude tente d’explorer ce sujet relativement à l’architecture résidentielle du sud de l'Algérie où le climat est très chaud et sec ce qui posent un problème de confort thermique et constituent un défi à relever lors du processus de conception des projets d’habitat. La ville d’El-Oued qui se caractérise par un climat très chaud et aride illustre l’ampleur des problèmes environnementaux résultant des pratiques et disfonctionnements caractérisant la production architecturale contemporaine en Algérie. Cette ville saharienne a vu depuis l’indépendance la production d’un cadre bâti résidentiel parfaitement indifférent aux conditions climatiques, ce qui pousse les habitants à se tourner vers des moyens mécaniques pour assurer un certain niveau de confort dont le coût est chaque année plus élevée. En même temps, la ville d’El-Oued présente l’avantage d’avoir servi d’assiette pour la réalisation de l’un des rares projets d’habitat conçu selon les principes de l’approche néo-vernaculaire. Il s’agit d’un ensemble d’habitations de type semi-collectif attribué aux architectes égyptiens El-Miniawy. Elle offre ainsi l’opportunité de pouvoir évaluer quantitativement des stratégies de refroidissement passif inspirées de l'architecture vernaculaire locale. La présente recherche dont l'objectif est d’améliorer l'adaptabilité climatique des habitations en optimisant la performance thermique de l’enveloppe, a pris la ville d’El-Oued comme contexte d’étude. Les stratégies bioclimatiques passives employées dans un complexe d'habitation existant ont été investies. Ensuite, l’impact en termes de confort thermique et de consommation énergétique résultant de l’application de ces stratégies au niveau de l'enveloppe de bâtiments résidentiels contemporains, a été évalué. La méthodologie de travail retenue est basée sur deux approches. La première est plutôt prospective qualitative fondée sur une investigation de terrain sur des bâtiments résidentiels existants sélectionnés dans la ville d'El-Oued. L'approche qualitative vise à identifier et, ensuite, évaluer les stratégies de refroidissement passif utilisées dans l'enveloppe des bâtiments en réponse aux conditions climatiques locales. Cette approche s'est essentiellement basée sur des observations et des notes de terrain, utilisées conjointement avec une documentation photographique et des relevés architecturaux. Après avoir effectué ce travail préliminaire, il a été possible de sélectionner les bâtiments résidentiels contemporains représentant l'offre standard de logements étatiques qui ont servi comme cas d’étude. Ils illustrent respectivement une unité résidentielle typique et un bâtiment contemporain où furent appliquées des stratégies inspirées de l'architecture vernaculaire locale ; ce bâtiment est de fait considéré comme relevant de l’approche néo-vernaculaire. Les logements sélectionnés ont fait l'objet d'une étude architecturale approfondie afin d’évaluer la performance thermique de leur enveloppe ; les stratégies passives de conception climatique utilisées et leur efficacité à assurer les conditions de confort ont été également mis en évidence. La deuxième approche retenue est quantitative. Elle a servi à quantifier ce qui a été observé et relevé de manière empirique dans la phase précédente. Dans cet objectif, deux techniques de recherche ont été appliquées : la prise de mesure in situ et la simulation. Les mesures in situ ont été effectuées durant la période estivale en utilisant l'instrument de mesure Testo et un thermomètre infrarouge. Les mesures in situ ont servi à étudier l'influence des caractéristiques architecturales et constructives de l'enveloppe sur le confort thermique. Celui-ci a été évalué à travers plusieurs paramètres, notamment : la température ambiante et surfacique, la vitesse de l'air et l'humidité relative. De son côté, la simulation thermique réalisée avec le programme Energy Plus a porté sur les éléments propres à l'enveloppe afin de mesurer leur niveau de performance vis-à-vis du confort thermique et de la consommation énergétique, et tenter ensuite leur optimisation. A son issue, la recherche a démontré qu’en agissant de manière adéquate sur les caractéristiques architecturales et constructives de l’enveloppe, il devient possible, à la fois, d’améliorer les conditions d’adaptabilité climatique de l’enveloppe architecturale des bâtiments résidentiels soumis à un climat chaud et sec ; et d’assurer à ses occupants un confort thermique favorable tout en réduisant la consommation énergétique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Enveloppe architecturale | en_US |
dc.subject | adaptabilité climatique | en_US |
dc.subject | performance thermique | en_US |
dc.subject | architecture néo-vernaculaire | en_US |
dc.title | Pour une optimisation des potentialités environnementales de l’enveloppe architecturale dans le contexte des zones chaudes et arides : Cas des bâtiments résidentiels. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Finale - AMRAOUI Khaoula - 13.12.2021.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.