Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJEZZAR, Nedjma | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T08:07:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T08:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23419 | - |
dc.description.abstract | La biologie est une riche source d'inspiration pour la conception d'artefacts digitaux capables de comportements autonomes, coopératifs et distribués. En particulier, des liens conceptuels peuvent être établis entre (1) des réseaux de communication sans fils et (2) des colonies de bactéries qui tweetentà l'aide de molécules de signalisation chimiques. L'objectif de cette thèse est donc de proposer un modèle multiagent computationnel distribué d'un système de communication bactérien inter-espèces, appelé quorum sensing, et d'analyser son autosuffisance et son aptitude à s'auto-organiser pour former des réseaux sans fil artificiels coopératifs. Plus précisément, nous proposons une approche multiagent «ascendante » associée à des équations différentielles ordinaires, qui représentent une abstraction des dynamiques intracellulaire, tel qu’un modèle proposé de métabolisme. Les résultats montrent l’émergence de comportements énergétiquement autosuffisants grâce au modèle de métabolisme proposé, qui permet aux bactéries de croitre, de se reproduire, d’interagir et de coopérer au niveau populationnel afin d’exhiber des comportements bénéfiques d’hétérogénéité phénotypique et une auto-organisation de la bioluminescence. Les résultats montrent également que les colonies de cellules bactériennes ont des capacités intrinsèques de régénération analysées dans le cas d'endommagement (mort cellulaire) réalisé dans une zone sélectionnée ainsi que dans le cas d’une mort cellulaire aléatoire. Les réseaux artificiels résultants présentent plusieurs propriétés bénéfiques et pourraient être utilisés pour l’émergence de topologies de réseauxsans fil résilients, sans l’utilisation des données de géolocalisation ni de messages de contrôle global (centralisé). De plus, l'évolution de la coopération lors du développement du réseau artificiel conduit à l'émergence de stratégies coercitives non prédites lors de la conception du système. Il a été démontré que la coercition est bénéfique pour le partage d’intérêts communs entre des variantes de coopérateurs dans le système ce qui permet à une connexion optimaleau réseau de toute les cellules de la population | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | vie artificielle, autonomie, comportement distribué, auto-organisation, autorégulation, capacités de régénération, quorum sensing, métabolisme intégré, réseaux sans fil, messages de contrôle global. | en_US |
dc.title | Proposition d’un Modèle Global de Coordination d’Entités Inspiré du Quorum Sensing des Bactéries | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Informatique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proposition d’un Modèle Global de Coordination d’Entités Inspiré du Quorum Sensing des Bactéries.pdf | 7,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.