Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yacine, MERAD | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T14:55:48Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T14:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23752 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche tente, sur un plan théorique et pratique, de mener une investigation dans l’un des domaines les plus complexes : c’est la qualité architecturale et urbaine et son évaluation. Elle se focalise sur l’appréhension de ces concepts et leurs acceptions dans le champ épistémologique et par rapport aux modèles praxis. Comme fondement infrastructurel, ces connaissances ont permis l’engagement d’une réflexion stipulant que la qualité des objets spatiaux est liée fondamentalement à la qualité de leurs processus de production. Le couple : (produit/processus) forme le contenant et le contenu de cette thèse et à partir de sa maîtrise, elle vise et clarifie ses objectifs, dont le principal est la confirmation de ce lien. D’autres objectifs ne manquent pas d’importance telle la progression dans des méthodes d’analyse qualitative et quantitative pour objectiver l’évaluation de la qualité spatiale. MATEA : modèle d’analyse théorique et expérimentale d’architecture, n’étant pas isolé des autres méthodes et démarches d’évaluation analysées, mais faisant partie d’elles, a été appliqué dans la notre après amélioration. Le développement et l’application de ces méthodes ont ouvert une brèche sur la possibilité de quantification de la qualité et du coup, ils ont permis de s’investir encore plus dans le thème de l’objectivité évaluative des objets spatiaux et leur processus de production. MASQS : modèle d’analyse et du suivi de la qualité spatiale, que la présente recherche octroie, est une nouvelle naissance dans cette optique. Tout objet spatial, du plus petit au plus complexe, peut faire un cas d’étude pour l’application de la méthodologie développée dans cette recherche. Les espaces extérieurs de l’habitat collectif à Biskra ont formé ce cas d’étude de par leur envergure et leur représentativité dans la ville et aussi la facilité de leur accessibilité. Leur mauvaise qualité est constatée par les professionnels et spécialistes mais aussi par leurs habitants et les citoyens. Ce constat unanime mais subjectif interpelle l’esprit scientifique à le prouver à l’aide de méthodologies éclairées. Cette recherche s’articule autour de cette problématique qui vise l’objectivité dans l’évaluation de la qualité spatiale | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Qualité architecturale et urbaine | en_US |
dc.subject | Qualité | en_US |
dc.title | Pour une meilleure qualité spatiale. Cas des espaces extérieurs dans l’habitat collectif à Biskra à Biskra. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MERAD Yacine.pdf | 23,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.