Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djamel, Zekraoui | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T15:18:44Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T15:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/23758 | - |
dc.description.abstract | Ce travail traite la relation entre la conception architecturale et la consommation énergétique sans recours total ou partiel au conditionnement mécanique des locaux. Les principes de base de l’architecture bioclimatique et des tendances architecturales (Eco-building, energy zero building, etc.) seront analyser et présenter. Une étude approfondie sur le climat saharien sera établie et concerner le cas d’étude de Biskra. Cette étude a pour l’objectif ; - de démontrer qu’un simple ratio entre l’ouverture et le mur peut régler considérablement la consommation énergétique à savoir : -L’orientation géométriques. -la taille (dimension) des fenêtres. -le type de vitrage On cherche à travers ce mémoire de développer une configuration optimale de l’ouverture dans la façade dans un bureau sous un climat chaud et sec pour réduire la consommation de l’énergie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Consommation d'énergie | en_US |
dc.subject | développement durable | en_US |
dc.title | L’impact de l’ouverture de la façade sur la consommation de l’énergie dans les bâtiments à usage de bureau sous un climat chaud et sec. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département d'Architecture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZEKRAOUI Djamel.pdf | 19,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.